1715 products found. | ||
---|---|---|
Product | Risk | Risk Class |
Penncozeb-M3 | No Data | - Cab: , App: |
Acramite | No Data | - Cab: , App: |
Actara | No Data | - Cab: , App: |
Actinovate AG | No Data | - Cab: , App: |
Admire Pro | No Data | - Cab: , App: |
Agri-Flex | No Data | - Cab: , App: |
AgriMek | No Data | - Cab: , App: |
Aprovia | No Data | - Cab: , App: |
Assail | No Data | - Cab: , App: |
Avaunt | No Data | - Cab: , App: |
Azera | No Data | - Cab: , App: |
Banter | No Data | - Cab: , App: |
BeetleGONE | No Data | - Cab: , App: |
Belay | No Data | - Cab: , App: |
Bifenture | No Data | - Cab: , App: |
Botector | No Data | - Cab: , App: |
Brigadier | No Data | - Cab: , App: |
Buccaneer Glyphosate Herbicide | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Buccaneer Glyphosate Herbicide | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Buccaneer Glyphosate Herbicide | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Buccaneer Glyphosate Herbicide | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Cevya | No Data | - Cab: , App: |
Chateau SW | No Data | - Cab: , App: |
Chateau WDG | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Chateau WDG | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Chateau WDG | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Chateau WDG | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Chateau WDG | No Data | - Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Chateau WDG | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Copper Octanoate | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Copper Octanoate | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Copper Octanoate | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Copper Octanoate | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Copper Octanoate | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Copper Octanoate | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Crop$mart Glyphosate 41% Extra | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Crop$mart Glyphosate 41% Extra | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Crop$mart Glyphosate 41% Extra | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Crop$mart Glyphosate 41% Extra | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Danitol 2.4 EC | No Data | - Cab: , App: |
Dart | No Data | - Cab: , App: |
Delegate | No Data | - Cab: , App: |
DiTera DF | No Data | - Cab: , App: |
Double Nickel | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Double Nickel | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Double Nickel | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Double Nickel | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Double Nickel | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Double Nickel | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Double Nickel | No Data | - Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Double Nickel | No Data | - Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Double Nickel | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Double Nickel LC Biofungicide | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Double Nickel LC Biofungicide | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Double Nickel LC Biofungicide | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Double Nickel LC Biofungicide | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Double Nickel LC Biofungicide | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Double Nickel LC Biofungicide | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
EBDC | No Data | - Cab: , App: |
Elevate | No Data | - Cab: , App: |
Envidor | No Data | - Cab: , App: |
Esteem | No Data | - Cab: , App: |
Evito | No Data | - Cab: , App: |
Ferbam | No Data | - Cab: , App: |
Fervent | No Data | - Cab: , App: |
Flint Extra | No Data | - Cab: , App: |
Forum | No Data | - Cab: , App: |
Fracture | No Data | - Cab: , App: |
Fusilade DX | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Fusilade DX | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Fusilade DX | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Fusilade DX | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Gatten | No Data | - Cab: , App: |
Gavel | No Data | - Cab: , App: |
Gladiator | No Data | - Cab: , App: |
Grandevo | No Data | - Cab: , App: |
Hero | No Data | - Cab: , App: |
Howler | No Data | - Cab: , App: |
Intrepid Edge | No Data | - Cab: , App: |
Intuity | No Data | - Cab: , App: |
Jet-Ag | No Data | - Cab: , App: |
Kanemite | No Data | - Cab: , App: |
Kenja | No Data | - Cab: , App: |
Knack | No Data | - Cab: , App: |
LALStop | No Data | - Cab: , App: |
LifeGard WG | No Data | - Cab: , App: |
Magister | No Data | - Cab: , App: |
Meteor | No Data | - Cab: , App: |
Mettle | No Data | - Cab: , App: |
Miravis Prime | No Data | - Cab: , App: |
Movento | No Data | - Cab: , App: |
Nealta | No Data | - Cab: , App: |
Nexter | No Data | - Cab: , App: |
Oberon | No Data | - Cab: , App: |
OSO5%SC | No Data | - Cab: , App: |
Platinum | No Data | - Cab: , App: |
Portal | No Data | - Cab: , App: |
PQZ | No Data | - Cab: , App: |
Presidio | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Presidio | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Presidio | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Presidio | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Prev-Am | No Data | - Cab: , App: |
ProGibb LV Plus | No Data | - Cab: , App: |
Prolivo | No Data | - Cab: , App: |
PyGanic 1.4 | No Data | - Cab: , App: |
PyGanic 1.4 II | No Data | - Cab: , App: |
PyGanic 5.0 | No Data | - Cab: , App: |
PyGanic 5.0 II | No Data | - Cab: , App: |
Reason | No Data | - Cab: , App: |
Regalia | No Data | - Cab: , App: |
Rovral | No Data | - Cab: , App: |
Scorpion | No Data | - Cab: , App: |
Select Max | No Data | - Cab: , App: |
Senstar | No Data | - Cab: , App: |
Serifel | No Data | - Cab: , App: |
Sil-Matrix | No Data | - Cab: , App: |
Sivanto HL | No Data | - Cab: , App: |
Sivanto Prime | No Data | - Cab: , App: |
Spear Lep | No Data | - Cab: , App: |
Spear T | No Data | - Cab: , App: |
Stargus | No Data | - Cab: , App: |
Sulforix | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Sulforix | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Sulforix | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Sulforix | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Surround | No Data | - Cab: , App: |
Switch | No Data | - Cab: , App: |
Vangard | No Data | - Cab: , App: |
Vendex | No Data | - Cab: , App: |
Venerate | No Data | - Cab: , App: |
Venom | No Data | - Cab: , App: |
Verdepryn | No Data | - Cab: , App: |
Voliam Flexi | No Data | - Cab: , App: |
Zeal | No Data | - Cab: , App: |
Dithane | 7.383 | B - Acceptable Low Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Penncozeb 75DF | 7.383 | B - Acceptable Low Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Dithane | 7.384 | B - Acceptable Low Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Penncozeb 75DF | 7.384 | B - Acceptable Low Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Dithane | 7.399 | B - Acceptable Low Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Penncozeb 75DF | 7.399 | B - Acceptable Low Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Dithane | 7.642 | B - Acceptable Low Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Penncozeb 75DF | 7.642 | B - Acceptable Low Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
AmTide Tebuconazole 45WDG Fungicide | 10.42 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
AmTide Tebuconazole 45WDG Fungicide | 10.56 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
AmTide Tebuconazole 45WDG Fungicide | 10.58 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
AmTide Imidacloprid 2F Insecticide | 29.10 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
AmTide Imidacloprid 2F Insecticide | 29.12 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
AmTide Imidacloprid 2F Insecticide | 29.13 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
AmTide Imidacloprid 2F Insecticide | 32.83 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
AmTide Tebuconazole 45WDG Fungicide | 33.38 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Merivon | 95.33 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Merivon | 95.40 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Merivon | 95.45 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Merivon | 106.7 | E - Likely to Exceed Acceptable Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Endura (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Endura (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Endura (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Endura (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Endura (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Endura (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Sovran (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Sovran (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Sovran (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Sovran (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Sovran (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Sovran (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Topsin-M 70WDG (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Topsin-M 70WDG (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Topsin-M 70WDG (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Topsin-M 70WDG (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Topsin-M 70WDG (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Topsin-M 70WDG (Anthracnose +++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Abound (Anthracnose +++) | 15.00 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Abound (Anthracnose +++) | 15.00 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Abound (Anthracnose +++) | 15.00 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Abound (Anthracnose +++) | 15.02 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Inspire Super (Anthracnose +++) | 18.27 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Inspire Super (Anthracnose +++) | 18.60 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Inspire Super (Anthracnose +++) | 18.67 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Quadris Top (Anthracnose +++) | 28.48 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Quadris Top (Anthracnose +++) | 28.81 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Quadris Top (Anthracnose +++) | 28.87 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Inspire Super (Anthracnose +++) | 72.73 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Quadris Top (Anthracnose +++) | 83.34 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Pristine (Anthracnose +++) | 87.32 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Pristine (Anthracnose +++) | 87.32 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Enclosed Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Pristine (Anthracnose +++) | 87.42 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Pristine (Anthracnose +++) | 87.49 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Pristine (Anthracnose +++) | 87.57 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Pristine (Anthracnose +++) | 105.5 | E - Likely to Exceed Acceptable Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Rally (Anthracnose ++/+++) | 4.095 | B - Acceptable Low Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Rally (Anthracnose ++/+++) | 4.140 | B - Acceptable Low Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Rally (Anthracnose ++/+++) | 4.148 | B - Acceptable Low Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Elite (Anthracnose ++/+++) | 10.75 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Elite (Anthracnose ++/+++) | 10.89 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Elite (Anthracnose ++/+++) | 10.91 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Rally (Anthracnose ++/+++) | 11.55 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Elite (Anthracnose ++/+++) | 33.71 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Lime Sulfur (Anthracnose ++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Lime Sulfur (Anthracnose ++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Lime Sulfur (Anthracnose ++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Lime Sulfur (Anthracnose ++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Lime Sulfur (Anthracnose ++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Lime Sulfur (Anthracnose ++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Ziram (Anthracnose ++) | 9.761 | B - Acceptable Low Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Ziram (Anthracnose ++) | 11.21 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Ziram (Anthracnose ++) | 11.43 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Ziram (Anthracnose ++) | 11.48 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Captan 4L, 50W, 80WB, 4FL, etc. (Anthracnose ++) | 37.23 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Captan 4L, 50W, 80WB, 4FL, etc. (Anthracnose ++) | 37.76 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Captan 4L, 50W, 80WB, 4FL, etc. (Anthracnose ++) | 38.15 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Captan 4L, 50W, 80WB, 4FL, etc. (Anthracnose ++) | 42.06 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Captan 4L, 50W, 80WB, 4FL, etc. (Anthracnose ++) | 138.3 | E - Likely to Exceed Acceptable Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Captan 4L, 50W, 80WB, 4FL, etc. (Anthracnose ++) | 198.0 | E - Likely to Exceed Acceptable Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Ziram (Anthracnose ++) | 250.7 | E - Likely to Exceed Acceptable Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Ziram (Anthracnose ++) | 251.4 | E - Likely to Exceed Acceptable Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Sulfur (Anthracnose +/++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Sulfur (Anthracnose +/++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Sulfur (Anthracnose +/++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Sulfur (Anthracnose +/++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Sulfur (Anthracnose +/++) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Sulfur (Anthracnose +/++) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Agri-Fos (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Agri-Fos (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Agri-Fos (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Agri-Fos (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Aliette WDG (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Aliette WDG (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Aliette WDG (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Aliette WDG (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Aliette WDG (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Aliette WDG (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Carb-O-Nator (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Carb-O-Nator (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Carb-O-Nator (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Carb-O-Nator (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Copper Hydroxide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Copper Hydroxide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Copper Hydroxide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Copper Hydroxide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Copper Hydroxide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Copper Hydroxide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Copper Hydroxide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Copper Hydroxide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Copper Hydroxide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Solid Broadcast Spreader |
Copper Sulfate (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Copper Sulfate (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Copper Sulfate (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Copper Sulfate (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Copper Sulfate (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Copper Sulfate (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
JMS Stylet Oil (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
JMS Stylet Oil (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
JMS Stylet Oil (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
JMS Stylet Oil (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Kaligreen (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Kaligreen (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Kaligreen (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Kaligreen (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Nutrol (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Nutrol (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Nutrol (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Nutrol (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Phostrol, ProPhyt (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Phostrol, ProPhyt (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Phostrol, ProPhyt (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Phostrol, ProPhyt (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
ProPhyt (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
ProPhyt (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
ProPhyt (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
ProPhyt (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Quintec (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Quintec (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Quintec (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Quintec (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Ranman (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Ranman (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Ranman (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Ranman (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Revus (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Revus (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Revus (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Revus (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Scala Brand SC Fungicide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Scala Brand SC Fungicide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Scala Brand SC Fungicide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Scala Brand SC Fungicide (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Serenade ASO (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Serenade ASO (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Serenade ASO (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Serenade ASO (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Serenade Max (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Serenade Max (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Serenade Max (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Serenade Max (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Sonata (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Sonata (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Sonata (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Sonata (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Sonata (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Sonata (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Torino (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Torino (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Torino (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Torino (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Vivando (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Airblast |
Vivando (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Vivando (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Vivando (Anthracnose ?) | No Data | - Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Flint (Anthracnose ?) | 3.403 | B - Acceptable Low Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Flint (Anthracnose ?) | 3.403 | B - Acceptable Low Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Flint (Anthracnose ?) | 3.407 | B - Acceptable Low Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Flint (Anthracnose ?) | 3.459 | B - Acceptable Low Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Revus Top (Anthracnose ?) | 13.42 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Luna Experience (Anthracnose ?) | 13.52 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Luna Experience (Anthracnose ?) | 13.66 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Luna Experience (Anthracnose ?) | 13.68 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Luna Experience (Anthracnose ?) | 13.68 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Revus Top (Anthracnose ?) | 13.73 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Revus Top (Anthracnose ?) | 13.79 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Zampro (Anthracnose ?) | 27.01 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Zampro (Anthracnose ?) | 27.01 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Zampro (Anthracnose ?) | 27.03 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Zampro (Anthracnose ?) | 27.26 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Luna Experience (Anthracnose ?) | 36.44 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Luna Experience (Anthracnose ?) | 36.51 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Ridomil Gold Copper (Anthracnose ?) | 37.00 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Ridomil Gold Copper (Anthracnose ?) | 37.00 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Ridomil Gold Copper (Anthracnose ?) | 37.00 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Ridomil Gold Copper (Anthracnose ?) | 37.01 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Rhyme | 39.17 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Rhyme | 39.21 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Rhyme | 39.22 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Tanos (Anthracnose ?) | 43.68 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Tanos (Anthracnose ?) | 43.82 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Tanos (Anthracnose ?) | 43.87 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Ridomil Gold MZ (Anthracnose ?) | 44.16 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Ridomil Gold MZ (Anthracnose ?) | 44.16 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
Ridomil Gold MZ (Anthracnose ?) | 44.17 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Groundboom |
Ridomil Gold MZ (Anthracnose ?) | 44.31 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Rhyme | 45.61 | C - Acceptable Moderate Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Revus Top (Anthracnose ?) | 65.88 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Tanos (Anthracnose ?) | 66.43 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Open Cab, App:Airblast |
Viticure (Anthracnose ?) | 69.15 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Procure 480SC (Anthracnose ?) | 69.15 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Enclosed Cab, App:Groundboom |
Viticure (Anthracnose ?) | 69.40 | D - Approaching Concerning Level of Risk Cab: Enclosed Cab, App:Airblast |
